Minianuario estadístico 2019: Principales cifras de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia.
dc.creator | Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite Fedepalma [Colombia] | |
dc.date | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T21:48:58Z | |
dc.date.available | 2019-09-20T21:48:58Z | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fedepalma.org/handle/123456789/107696 | |
dc.description.abstract | El documento presenta de forma actualizada y oportuna la información estadística del sector con cierre cifras 2018. | |
dc.format.mimetype | ||
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Palma de aceite | |
dc.subject | Anuario | |
dc.subject | Oferta y demanda | |
dc.subject | Precios | |
dc.subject | Estadísticas | |
dc.title | Minianuario estadístico 2019: Principales cifras de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia. | |
dc.type | Cartilla | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Cartillas [8]